Neue Meldungen pro Woche
Engpässe nach Wirkstoffgruppe (ATC)
Strukturierte Engpassdaten für die Schweizer Arzneimittelversorgung — täglich aktualisiert, kostenlos, kein Login.
Daten aus drugshortage.ch, BWL und HIN/ODDB
Neue Meldungen pro Woche
Engpässe nach Wirkstoffgruppe (ATC)
Wie es funktioniert
Jeden Morgen liegen die neuesten Engpass-Meldungen aus allen offiziellen Schweizer Quellen bereit — ohne dass Sie selbst drei Portale prüfen müssen.
Wirkstoff, ATC-Code und Hersteller sind sofort zugeordnet. Über 8'600 Fälle, sauber verknüpft und lückenlos nachvollziehbar.
Volltextsuche, Filter nach Firma oder ATC-Gruppe, Detailseite pro Präparat. Kein Login, kein Abo, kostenlos.
Häufige Fragen
Engpass-Meldungen kommen direkt von drugshortage.ch und dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL). Wirkstoff- und ATC-Daten werden automatisch aus öffentlichen Referenzdatenbanken ergänzt.
Die Daten werden jede Nacht automatisch abgeglichen. Oben auf der Seite sehen Sie jederzeit, wann der letzte Import gelaufen ist.
Ja, wirklich kostenlos. Das Projekt wird in der Freizeit betrieben.
API und CSV-Export sind in Arbeit. Wer die Daten für Forschung oder eigene Systeme braucht, meldet sich am besten via GitHub-Issue — wir priorisieren nach Bedarf.
engpass.radar ist ein Informationswerkzeug, kein Ersatz für die offiziellen Quellen. Für klinische oder pharmazeutische Entscheide gelten immer die Primärquellen.
| Lieferbar ab | ATC | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IBANDRONAT Mepha 150 mg Monatstabletten 3 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 635 | M05BA06 | 35 |
| ROPINIROL Mepha retard Depotabs 4 mg 28 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 635 | N04BC04 | 35 |
| IBANDRONAT Mepha 150 mg Monatstabletten | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 537 | M05BA06 | 35 |
| ROPINIROL Mepha retard Depotabs 8 mg 28 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 512 | N04BC04 | 35 |
| VENLAFAXIN Mepha ER Depocaps 150 mg 98 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 20.07 - 24.07.2026 | 492 | N06AX16 | 35 |
| RISPERIDON Mepha LA Trockensub 25 mg c Solv | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 459 | N05AX08 | 35 |
| RISPERIDON Mepha LA Trockensub 37.5 mg c Solv | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 459 | N05AX08 | 35 |
| ENALAPRIL-HCT Mepha Tabl 20/12.5 mg 98 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 04.05 - 08.05.2026 | 432 | C09BA02 | 35 |
| ENALAPRIL-HCT Mepha Tabl 20/12.5 mg 28 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 13.04 - 17.04.2026 | 418 | C09BA02 | 35 |
| MOXIFLOXACIN Mepha Filmtabl 400 mg 7 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 411 | J01MA14 | 35 |
| MOXIFLOXACIN Mepha Filmtabl 400 mg 5 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 369 | J01MA14 | 35 |
| MOXIFLOXACIN Mepha Filmtabl 400 mg 10 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 346 | J01MA14 | 32 |
| METHYLPHENIDAT Mepha LA Depocaps 20 mg Ds 30 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 11.05 - 15.05.2026 | 288 | N06BA04 | 32 |
| VENLAFAXIN Mepha ER Depocaps 75 mg 28 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 13.07 - 17.07.2026 | 250 | N06AX16 | 32 |
| VENLAFAXIN Mepha ER Depocaps 75 mg 14 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 13.07 - 17.07.2026 | 235 | N06AX16 | 32 |
| VENLAFAXIN Mepha ER Depocaps 150 mg 28 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 20.07 - 24.07.2026 | 208 | N06AX16 | 32 |
| ATAZANAVIR Mepha Kaps 200 mg 60 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 20.07 - 24.07.2026 | 208 | J05AE08 | 32 |
| VENLAFAXIN Mepha ER Depocaps 150 mg 14 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 20.07 - 24.07.2026 | 208 | N06AX16 | 32 |
| ACYCLOVIR Mepha Tabl 800 mg 35 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 25.05 - 29.05.2026 | 208 | J05AB01 | 32 |
| VALACIVIR Mepha Filmtabl 500 mg 42 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 01.06 - 05.06.2026 | 193 | J05AB11 | 32 |
| VALACIVIR Mepha Filmtabl 500 mg 30 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 27.04 - 01.05.2026 | 193 | J05AB11 | 32 |
| PRASUGREL Mepha Lactab 10 mg 30 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 20.04 - 24.04.2026 | 193 | B01AC22 | 32 |
| QUETIAPIN Mepha retard Depotabs 150 mg 60 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 27.04 - 01.05.2026 | 187 | N05AH04 | 32 |
| ESOMEPRAZOL Mepha Filmtabl 20 mg Ds 100 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 22.06 - 26.06.2026 | 180 | A02BC05 | 27 |
| METHYLPHENIDAT Mepha LA Depocaps 10 mg Ds 30 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 27.04 - 01.05.2026 | 180 | N06BA04 | 27 |
| PARACETAMOL Mepha Filmtabl 500 mg Ds 300 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 04.05 - 08.05.2026 | 152 | N02BE01 | 27 |
| QUETIAPIN Mepha retard Depotabs 50 mg 60 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 27.04 - 01.05.2026 | 152 | N05AH04 | 27 |
| METHYLPHENIDAT Mepha LA Depocaps 10 mg Ds 100 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 27.04 - 01.05.2026 | 152 | N06BA04 | 27 |
| TESTOSTERON Mepha Inj Lös 1000 mg/4ml Durchstf | Mepha Pharma AG | 1 | 04.05 - 08.05.2026 | 152 | G03BA03 | 27 |
| FLUCONAZOL Mepha Teva Kaps 200 mg 7 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | 05.01. - 09.01.2026 | 145 | J02AC01 | 27 |
| QUETIAPIN MEPHA RETARD DEPOTABS 400 MG 60 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 04.05 - 08.05.2026 | 131 | N05AH04 | 27 |
| RISPERIDON MEPHA LA TROCKENSUB 50 MG C SOLV | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 131 | N05AX08 | 27 |
| AMIODARON MEPHA TABL 100 MG 60 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 13.04 - 17.04.2026 | 131 | C01BD01 | 27 |
| METHYLPHENIDAT MEPHA LA DEPOCAPS 30 MG DS 30 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 18.05 - 22.05.2026 | 131 | N06BA04 | 27 |
| QUETIAPIN MEPHA RETARD DEPOTABS 400 MG 100 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 04.05 - 08.05.2026 | 131 | N05AH04 | 27 |
| PERINDOPRIL AMLODIPIN-MEPHA TEVA 5/5MG 30 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 13.04 - 17.04.2026 | 124 | C09BB04 | 27 |
| ESOMEPRAZOL MEPHA FILMTABL 40 MG DS 100 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 22.06 - 26.06.2026 | 124 | A02BC05 | 27 |
| DULOXETIN MEPHA KAPS 60 MG 100 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 12.01 - 16.01.2026 | 120 | N06AX21 | 27 |
| PERINDOPRIL INDAPAMID-MEPHA 2.5/0.625MG DS 90 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 04.05 - 08.05.2026 | 120 | C09BA04 | 27 |
| METHYLPHENIDAT MEPHA RET TABL 18 MG DS 30 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 30.03 - 03.04.2026 | 120 | N06BA04 | 27 |
| TICAGRELOR MEPHA FILMTABL 90 MG 98 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 20.04 - 24.04.2026 | 120 | B01AC24 | 27 |
| CO-VALTAN MEPHA FILMTABL 80/12.5 MG 28 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 27.04 - 01.05.2026 | 120 | C09DA03 | 27 |
| PERINDOPRIL AMLODIPIN-MEPHA TEVA 5/5MG 90 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 13.04 - 17.04.2026 | 120 | C09BB04 | 27 |
| BUPRENORPHIN MEPHA SUBLING TABL 8 MG 28 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 29.06 - 03.07.2026 | 120 | N07BC01 | 27 |
| PRASUGREL MEPHA LACTAB 10 MG 100 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 20.04 - 24.04.2026 | 96 | B01AC22 | 27 |
| ESCITALOPRAM MEPHA TEVA FILMTABL 10 MG DS 100 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 06.04 - 10.04.2026 | 96 | N06AB10 | 27 |
| ACIMETHIN FILMTABL 500 MG 50 STK | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 96 | V03AB26 | 27 |
| PARACETAMOL MEPHA FILMTABL 1000 MG 20 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 08.06 - 12.06.2026 | 96 | N02BE01 | 27 |
| FLUCONAZOL MEPHA TEVA KAPS 200 MG 2 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 27.04 - 01.05.2026 | 68 | J02AC01 | 22 |
| PERINDOPRIL INDAPAMID-MEPHA 2.5/0.625MG DS 30 STK | Mepha Pharma AG | 1 | 04.05 - 08.05.2026 | 68 | C09BA04 | 22 |
105 Einträge · Seite 1 / 3