Neue Meldungen pro Woche
Engpässe nach Wirkstoffgruppe (ATC)
Strukturierte Engpassdaten für die Schweizer Arzneimittelversorgung — täglich aktualisiert, kostenlos, kein Login.
Daten aus drugshortage.ch, BWL und HIN/ODDB
Neue Meldungen pro Woche
Engpässe nach Wirkstoffgruppe (ATC)
Wie es funktioniert
Jeden Morgen liegen die neuesten Engpass-Meldungen aus allen offiziellen Schweizer Quellen bereit — ohne dass Sie selbst drei Portale prüfen müssen.
Wirkstoff, ATC-Code und Hersteller sind sofort zugeordnet. Über 8'600 Fälle, sauber verknüpft und lückenlos nachvollziehbar.
Volltextsuche, Filter nach Firma oder ATC-Gruppe, Detailseite pro Präparat. Kein Login, kein Abo, kostenlos.
Häufige Fragen
Engpass-Meldungen kommen direkt von drugshortage.ch und dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL). Wirkstoff- und ATC-Daten werden automatisch aus öffentlichen Referenzdatenbanken ergänzt.
Die Daten werden jede Nacht automatisch abgeglichen. Oben auf der Seite sehen Sie jederzeit, wann der letzte Import gelaufen ist.
Ja, wirklich kostenlos. Das Projekt wird in der Freizeit betrieben.
API und CSV-Export sind in Arbeit. Wer die Daten für Forschung oder eigene Systeme braucht, meldet sich am besten via GitHub-Issue — wir priorisieren nach Bedarf.
engpass.radar ist ein Informationswerkzeug, kein Ersatz für die offiziellen Quellen. Für klinische oder pharmazeutische Entscheide gelten immer die Primärquellen.
| Lieferbar ab | ATC | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INHIBACE Filmtabl 5 mg 28 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 1 | offen | 2422 | C09AA08 | 35 |
| ONCOTICE Trockensub 500 Mio E Durchstf | MSD Merck Sharp & Dohme AG | 1 | in Abklärung | 1691 | L03AX03 | 35 |
| CALCIMAGON D3 Kautabl Zitrone Ds 20 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 1 | offen | 1604 | A12AX | 35 |
| VITAMIN D3 Spirig HC 2740 IE/ml ölige Lös Fl 25 ml | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 1436 | A11CC05 | 35 |
| DRETINELLE 21 Tabl 21 Stk | Future Health Pharma GmbH | 2 | 1348 | G03AA12 | 42 | |
| MUCOFLUID Tabl 200 mg löslich 30 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 1295 | R05CB01 | 35 |
| SAXENDA Inj Lös 6 mg/ml 5 Fertpen 3 ml | Novo Nordisk Pharma AG | 1 | 1107 | A10BJ02 | 35 | |
| CAVERJECT DC Trockensub 20 mcg Fertspr 2 Stk | Pfizer AG | 1 | Mitte Mai 2026 | 1086 | G04BE01 | 35 |
| CLEXANE Inj Lös 150 mg/ml 2 Fertspr 1 ml | Sanofi-Aventis (Suisse) SA | 1 | 1074 | B01AB05 | 35 | |
| FLUOXETIN Zentiva Disp Tabl 20 mg 10 Stk | Helvepharm AG | 1 | 912 | N06AB03 | 35 | |
| PREGABALIN Viatris Kaps 75 mg 14 Stk | Viatris Pharma GmbH | 1 | KW 18 | 906 | N02BF02 | 35 |
| CLORAZEPATE Zentiva Kaps 5 mg 20 Stk | Helvepharm AG | 1 | 863 | N05BA05 | 35 | |
| BLOPRESS Tabl 32 mg 98 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 1 | offen | 855 | C09CA06 | 35 |
| BITUMOL Salbe 20 % Ds 1000 g | Streuli Pharma AG | 1 | KW 18 | 850 | D05AA | 35 |
| DAKTARIN Mundgel 20 mg/g Tb 40 g | JNTL Consumer Health II (Switzerland) GmbH | 1 | 03.03.2023 | 841 | A01AB09 | 35 |
| IBANDRONAT Spirig HC 150 mg Monatstabl 3 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | 21.04.2024 | 834 | M05BA06 | 35 |
| SOLATRAN Kaps 15 mg 30 Stk | Amino AG | 1 | offen | 827 | N05BA10 | 35 |
| KETO-MED Shampoo 20 mg/g Fl 60 ml | Permamed AG | 1 | offen | 810 | D01AC08 | 35 |
| PLENDIL Ret Tabl 10 mg 20 Stk | CPS Cito Pharma Services GmbH | 1 | 18.02.2024 | 806 | C08CA02 | 35 |
| SUCCINOLIN Inj Lös 100 mg/2ml 100 Amp 2 ml | Amino AG | 1 | offen | 806 | M03AB01 | 35 |
| HYTRIN BPH Tabl 5 mg 20 Stk | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 1 | 14.04.2024 | 791 | G04CA03 | 35 |
| DUTASTERID DUO Spirig HC Kaps 0.5mg/0.4mg 7 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 785 | G04CA52 | 35 |
| PAROXETIN Spirig HC Filmtabl 20 mg 30 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 778 | N06AB05 | 35 |
| SOLATRAN Kaps 15 mg 60 Stk | Amino AG | 1 | offen | 768 | N05BA10 | 35 |
| PREDNISON Streuli Tabl 5 mg 20 Stk | Streuli Pharma AG | 1 | KW 18 | 724 | H02AB07 | 35 |
| FEMARA (PI) Filmtabl 2.5 mg 100 Stk | APS-Arzneimittel-Parallelimport-Service AG | 1 | offen | 715 | L02BG04 | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Schmelztabl 2.5 mg 12 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 714 | N02CC03 | 35 |
| RASILEZ Filmtabl 300 mg 98 Stk | Future Health Pharma GmbH | 1 | 694 | C09XA02 | 35 | |
| RASILEZ Filmtabl 300 mg 28 Stk | Future Health Pharma GmbH | 1 | 694 | C09XA02 | 35 | |
| RASILEZ Filmtabl 150 mg 28 Stk | Future Health Pharma GmbH | 1 | 694 | C09XA02 | 35 | |
| RASILEZ Filmtabl 150 mg 98 Stk | Future Health Pharma GmbH | 1 | 694 | C09XA02 | 35 | |
| KAMILLOFLUID liq 100 ml | Amino AG | 1 | 23.06.2024 | 665 | D03AX99 | 35 |
| GALANTAMIN SR Zentiva Ret Kaps 24 mg 28 Stk | Helvepharm AG | 1 | 655 | N06DA04 | 35 | |
| OMEPRAZOL Zentiva Kaps 20 mg 98 Stk | Helvepharm AG | 1 | 655 | A02BC01 | 35 | |
| FUCITHALMIC Augengel Tb 5 g | Advanz Pharma Specialty Medicine Switzerland GmbH | 1 | 12.01.2025 | 652 | S01AA13 | 35 |
| ROPINIROL Mepha retard Depotabs 4 mg 28 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 634 | N04BC04 | 35 |
| MIRTAZAPIN Zentiva Filmtabl 45 mg 100 Stk | Helvepharm AG | 1 | 634 | N06AX11 | 35 | |
| IBANDRONAT Mepha 150 mg Monatstabletten 3 Stk | Mepha Pharma AG | 1 | in Abklärung/en clarif. | 634 | M05BA06 | 35 |
| GALANTAMIN SR Zentiva Ret Kaps 8 mg 28 Stk | Helvepharm AG | 1 | 627 | N06DA04 | 35 | |
| GABAPENTIN Spirig HC Filmtabl 600 mg 50 Stk | Spirig HealthCare AG | 1 | offen | 623 | N02BF01 | 35 |
| AMISULPRIDE Zentiva Tabl 100 mg 90 Stk | Helvepharm AG | 1 | 620 | N05AL05 | 35 | |
| OSTEOCAL D3 Brausetabl 1200/800 Ds 20 Stk | Dr. Heinz Welti AG | 1 | offen | 616 | A12AX | 35 |
| OSTEOCAL D3 Brausetabl 1200/800 Ds 40 Stk | Dr. Heinz Welti AG | 1 | offen | 616 | A12AX | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Schmelztabl 2.5 mg 6 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 611 | N02CC03 | 35 |
| GALANTAMIN SR Zentiva Ret Kaps 16 mg 28 Stk | Helvepharm AG | 1 | 606 | N06DA04 | 35 | |
| CLORAZEPATE Zentiva Kaps 10 mg 20 Stk | Helvepharm AG | 1 | 599 | N05BA05 | 35 | |
| OMEPRAZOL Zentiva Kaps 20 mg 28 Stk | Helvepharm AG | 1 | 585 | A02BC01 | 35 | |
| AMISULPRIDE Zentiva Filmtabl 400 mg 90 Stk | Helvepharm AG | 1 | 585 | N05AL05 | 35 | |
| ETORICOXIB Zentiva Filmtabl 60 mg 7 Stk | Helvepharm AG | 1 | 585 | M01AH05 | 35 | |
| OMEPRAZOL Zentiva Kaps 10 mg 98 Stk | Helvepharm AG | 1 | 557 | A02BC01 | 35 |
698 Einträge · Seite 1 / 14