Zur Übersicht
Future Health Pharma GmbH
Lieferengpass-Profil
Aktive Engpässe
8
Historisch
27
Ø Severity Score
32
Niedrig
Keine-Info-Anteil
0%
Status 4 — keine Kommunikation
Meldeverhalten
Status 1Direkt gemeldet6(75%)
Status 2Gemeldet2(25%)
Status 1 = Firma kommuniziert proaktiv · Status 4 = keine Information. Hoher Status-4-Anteil erhöht den Severity Score.
Aktive Engpässe(8)
| Bezeichnung | Status | Tage | Score |
|---|---|---|---|
| DRETINELLE 21 Tabl 21 Stk | 2 | 1349 | 42 |
| RASILEZ Filmtabl 300 mg 98 Stk | 1 | 695 | 35 |
| RASILEZ Filmtabl 150 mg 98 Stk | 1 | 695 | 35 |
| RASILEZ Filmtabl 150 mg 28 Stk | 1 | 695 | 35 |
| RASILEZ Filmtabl 300 mg 28 Stk | 1 | 695 | 35 |
| DUKORAL SUSP Z EINNEHMEN 1 DOS | 1 | 96 | 27 |
| IXIARO INJ SUSP FERTSPR 0.5 ML | 1 | 96 | 27 |
| DRETINELLE 28 FILMTABL 28 STK | 2 | 10 | 17 |
Daten aus drugshortage.ch · Score-Methodik