Zur Übersicht
Amino AG
Lieferengpass-Profil
Aktive Engpässe
8
Historisch
82
Ø Severity Score
30
Niedrig
Keine-Info-Anteil
0%
Status 4 — keine Kommunikation
Meldeverhalten
Status 1Direkt gemeldet8(100%)
Status 1 = Firma kommuniziert proaktiv · Status 4 = keine Information. Hoher Status-4-Anteil erhöht den Severity Score.
Aktive Engpässe(8)
| Bezeichnung | Status | Tage | Score |
|---|---|---|---|
| SOLATRAN Kaps 15 mg 30 Stk | 1 | 828 | 35 |
| SUCCINOLIN Inj Lös 100 mg/2ml 100 Amp 2 ml | 1 | 807 | 35 |
| SOLATRAN Kaps 15 mg 60 Stk | 1 | 769 | 35 |
| KAMILLOFLUID liq 100 ml | 1 | 666 | 35 |
| KETALGIN Supp 100 mg 50 Stk | 1 | 163 | 27 |
| PLUS KALIUM retard Ret Tabl 600 mg 200 Stk | 1 | 135 | 27 |
| KETALGIN TABL 10 MG 100 STK | 1 | 114 | 27 |
| PLUS KALIUM RETARD RET TABL 600 MG 40 STK | 1 | 23 | 15 |
Daten aus drugshortage.ch · Score-Methodik