Neue Meldungen pro Woche
Engpässe nach Wirkstoffgruppe (ATC)
Strukturierte Engpassdaten für die Schweizer Arzneimittelversorgung — täglich aktualisiert, kostenlos, kein Login.
Daten aus drugshortage.ch, BWL und HIN/ODDB
Neue Meldungen pro Woche
Engpässe nach Wirkstoffgruppe (ATC)
Wie es funktioniert
Jeden Morgen liegen die neuesten Engpass-Meldungen aus allen offiziellen Schweizer Quellen bereit — ohne dass Sie selbst drei Portale prüfen müssen.
Wirkstoff, ATC-Code und Hersteller sind sofort zugeordnet. Über 8'600 Fälle, sauber verknüpft und lückenlos nachvollziehbar.
Volltextsuche, Filter nach Firma oder ATC-Gruppe, Detailseite pro Präparat. Kein Login, kein Abo, kostenlos.
Häufige Fragen
Engpass-Meldungen kommen direkt von drugshortage.ch und dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL). Wirkstoff- und ATC-Daten werden automatisch aus öffentlichen Referenzdatenbanken ergänzt.
Die Daten werden jede Nacht automatisch abgeglichen. Oben auf der Seite sehen Sie jederzeit, wann der letzte Import gelaufen ist.
Ja, wirklich kostenlos. Das Projekt wird in der Freizeit betrieben.
API und CSV-Export sind in Arbeit. Wer die Daten für Forschung oder eigene Systeme braucht, meldet sich am besten via GitHub-Issue — wir priorisieren nach Bedarf.
engpass.radar ist ein Informationswerkzeug, kein Ersatz für die offiziellen Quellen. Für klinische oder pharmazeutische Entscheide gelten immer die Primärquellen.
| Lieferbar ab | ATC | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Schmelztabl 2.5 mg 12 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 715 | N02CC03 | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Schmelztabl 2.5 mg 6 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 612 | N02CC03 | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Schmelztabl 2.5 mg 2 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 558 | N02CC03 | 35 |
| ESTRADOT Matrixpfl 37.5 mcg/24h 8 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jun 26 | 540 | G03CA03 | 35 |
| DULOXETIN Sandoz Kaps 60 mg 28 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Aug 26 | 484 | N06AX21 | 35 |
| DULOXETIN Sandoz Kaps 30 mg 28 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jul 26 | 484 | N06AX21 | 35 |
| DULOXETIN Sandoz Kaps 60 mg 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jul 26 | 446 | N06AX21 | 35 |
| LEVETIRACETAM Sandoz Lös 100 mg/ml Fl 300 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 446 | N03AX14 | 35 |
| ALFUZOSIN Sandoz Ret Tabl 10 mg 90 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Dec 26 | 434 | G04CA01 | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Filmtabl 2.5 mg 6 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 434 | N02CC03 | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Filmtabl 2.5 mg 3 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 418 | N02CC03 | 35 |
| ZOLMITRIPTAN Sandoz Filmtabl 2.5 mg 12 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 27 | 404 | N02CC03 | 35 |
| OLMESARTAN PLUS Sandoz Filmtabl 40/12.5mg 28 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 26 | 383 | C09DA08 | 35 |
| ALFUZOSIN Sandoz Ret Tabl 10 mg 10 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Dec 26 | 383 | G04CA01 | 35 |
| TENOFOVIR Sandoz Filmtabl 245 mg 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jan 27 | 369 | J05AF07 | 35 |
| ALFUZOSIN Sandoz Ret Tabl 10 mg 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Dec 26 | 327 | G04CA01 | 32 |
| ESOMEPRAZOL MUT Sandoz Filmtabl 40 mg 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Sep 27 | 316 | A02BC05 | 32 |
| FINASTERID Sandoz Filmtabl 5 mg 100 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 26 | 295 | G04CB01 | 32 |
| FINASTERID Sandoz Filmtabl 5 mg 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 26 | 295 | G04CB01 | 32 |
| PITAVASTATIN Sandoz Filmtabl 2 mg 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jun 26 | 278 | C10AA08 | 32 |
| OMEPRAZOL MUT Sandoz Filmtabl 40 mg Ds 56 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 26 | 267 | A02BC01 | 32 |
| LADONNA Filmtabl 6 x 21 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 244 | G03AA15 | 32 |
| ESOMEPRAZOL MUT Sandoz Filmtabl 40 mg 98 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Sep 27 | 244 | A02BC05 | 32 |
| ESTRADOT Matrixpfl 50 mcg/24h 8 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 26 | 227 | G03CA03 | 32 |
| LADONNA Filmtabl 3 x 21 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 225 | G03AA15 | 32 |
| NORSOL Filmtabl 400 mg 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 26 | 218 | J01MA06 | 32 |
| FEXOFENADIN Sandoz Filmtabl 120 mg 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 211 | R06AX26 | 32 |
| ESTRADOT Matrixpfl 25 mcg/24h 8 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 26 | 211 | G03CA03 | 32 |
| IRINOTECAN Sandoz eco 500 mg/25ml Durchstf 25 ml | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 26 | 204 | L01CE02 | 32 |
| ESOMEPRAZOL MUT Sandoz Filmtabl 40 mg 28 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Sep 27 | 197 | A02BC05 | 32 |
| IBANDRONAT Sandoz Filmtabl 150 mg 3 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jul 26 | 155 | M05BA06 | 27 |
| ESOMEPRAZOL MUT Sandoz Filmtabl 20 mg 14 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Sep 27 | 155 | A02BC05 | 27 |
| ESTRADOT Matrixpfl 75 mcg/24h 8 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 26 | 155 | G03CA03 | 27 |
| OMEPRAZOL MUT Sandoz Filmtabl 40 mg Ds 28 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 26 | 148 | A02BC01 | 27 |
| ESOMEPRAZOL MUT Sandoz Filmtabl 40 mg 56 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Sep 27 | 148 | A02BC05 | 27 |
| PITAVASTATIN Sandoz Filmtabl 1 mg 30 Stk | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 141 | C10AA08 | 27 |
| BUPROPION XR SANDOZ RET TABL 150 MG DS 30 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 127 | N06AX12 | 27 |
| IBANDRONAT SANDOZ FILMTABL 150 MG | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jul 26 | 120 | M05BA06 | 27 |
| TICAGRELOR SANDOZ FILMTABL 60 MG 168 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Mar 26 | 120 | B01AC24 | 27 |
| FORTAM TROCKENSUB 500 MG DURCHSTF | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 26 | 99 | J01DD02 | 27 |
| EZETIMIB SIMVASTATIN SANDOZ TABL 10/40 MG 100 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jun 26 | 99 | C10BA02 | 27 |
| ESOMEPRAZOL MUT SANDOZ FILMTABL 20 MG 56 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Sep 27 | 99 | A02BC05 | 27 |
| PITAVASTATIN SANDOZ FILMTABL 4 MG 90 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jun 26 | 99 | C10AA08 | 27 |
| ESTRADOT MATRIXPFL 100 MCG/24H 24 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 26 | 92 | G03CA03 | 27 |
| BILOL COMP FILMTABL 5/12.5 MG 100 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 26 | 92 | C07BB07 | 27 |
| ESOMEPRAZOL MUT SANDOZ FILMTABL 20 MG 98 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Sep 27 | 92 | A02BC05 | 27 |
| TICAGRELOR SANDOZ FILMTABL 90 MG 56 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 26 | 85 | B01AC24 | 22 |
| LOPERAMID SANDOZ KAPS 2 MG 60 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Apr 26 | 85 | A07DA03 | 22 |
| VITAMIN D3 SANDOZ ECO WEICHKAPS 3200 IE 90 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | Jun 26 | 85 | A11CC05 | 22 |
| LADONNA FILMTABL 21 STK | Sandoz Pharmaceuticals AG | 1 | May 26 | 78 | G03AA15 | 22 |
114 Einträge · Seite 1 / 3