Zur Übersicht
GlaxoSmithKline AG
Lieferengpass-Profil
Aktive Engpässe
5
Historisch
186
Ø Severity Score
17
Niedrig
Keine-Info-Anteil
0%
Status 4 — keine Kommunikation
Meldeverhalten
Status 1Direkt gemeldet5(100%)
Status 1 = Firma kommuniziert proaktiv · Status 4 = keine Information. Hoher Status-4-Anteil erhöht den Severity Score.
Aktive Engpässe(5)
| Bezeichnung | Status | Tage | Score |
|---|---|---|---|
| SHINGRIX TROCKENSUB C SOLV (SUSP) 10 X 0.5 ML | 1 | 43 | 22 |
| WELLBUTRIN XR RET TABL 300 MG DS 30 STK | 1 | 43 | 22 |
| AXOTIDE DOSIERAEROS 50 MCG FCKW-FREI 120 DOS | 1 | 22 | 15 |
| ZOVIRAX TROCKENSUB 250 MG DURCHSTF 5 STK | 1 | 21 | 15 |
| IMIGRAN PEN INJEKTIONSGERÄT | 1 | 8 | 10 |
Daten aus drugshortage.ch · Score-Methodik