Zur Übersicht
Leman SKL SA
Lieferengpass-Profil
Aktive Engpässe
8
Historisch
17
Ø Severity Score
23
Niedrig
Keine-Info-Anteil
0%
Status 4 — keine Kommunikation
Meldeverhalten
Status 1Direkt gemeldet8(100%)
Status 1 = Firma kommuniziert proaktiv · Status 4 = keine Information. Hoher Status-4-Anteil erhöht den Severity Score.
Aktive Engpässe(8)
| Bezeichnung | Status | Tage | Score |
|---|---|---|---|
| MITEM Trockensub 20 mg intravesikal Set | 1 | 302 | 32 |
| EFIENT Filmtabl 10 mg 98 Stk | 1 | 135 | 27 |
| EFIENT FILMTABL 10 MG 28 STK | 1 | 91 | 27 |
| EFIENT FILMTABL 5 MG 98 STK | 1 | 79 | 22 |
| MITEM TROCKENSUB 20 MG DURCHSTF | 1 | 51 | 22 |
| CRYSALIS LEMAN SALBE TB 60 G | 1 | 43 | 22 |
| PROGESTERONE LEMAN WEICHKAPS 100 MG 90 STK | 1 | 30 | 15 |
| IMIQUIMOD LEMAN CREME 5 % BTL 12 STK | 1 | 15 | 15 |
Daten aus drugshortage.ch · Score-Methodik