Zur Übersicht
Organon GmbH
Lieferengpass-Profil
Aktive Engpässe
5
Historisch
108
Ø Severity Score
16
Niedrig
Keine-Info-Anteil
0%
Status 4 — keine Kommunikation
Meldeverhalten
Status 1Direkt gemeldet5(100%)
Status 1 = Firma kommuniziert proaktiv · Status 4 = keine Information. Hoher Status-4-Anteil erhöht den Severity Score.
Aktive Engpässe(5)
| Bezeichnung | Status | Tage | Score |
|---|---|---|---|
| ATOZET FILMTABL 10/10 MG 30 STK | 1 | 51 | 22 |
| LIVIAL TABL 2.5 MG 3 X 28 STK | 1 | 43 | 22 |
| CERAZETTE FILMTABL 0.075 MG 6 X 28 STK | 1 | 15 | 15 |
| SINGULAIR FILMTABL 10 MG 98 STK | 1 | 9 | 10 |
| SINEMET TABL 25MG/100MG 100 STK | 1 | 1 | 10 |
Daten aus drugshortage.ch · Score-Methodik